
- 특징
- 노즐의 분사각도 0˚ ~ 110˚ 조절가능
- 균일한 분포도 및 유량을 얻을 수 있음
- 테이프 설계 및 균일한 충격력
- 0.07ℓ ~ 90ℓ 다양한 유량
- 재질
- BRASS, SUS(303, 304, 316, 316L),기타 주문재료
- 주용도
- 부품세척, 세척, 코팅, 냉각, 집진, 방청유 등 분사…
| NozzleNo | Max Mesh Size | Orifice dia (mm) | Flow rate (lpm@bar) | Spray angle(°) @3.0 bar | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 20 | 35 | 0 | 15 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 110 | 120 | |||
| 0017 | 200 | 0.28 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.086 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | |||||||||||||
| 0025 | 200 | 0.33 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | |||||||||||||
| 0033 | 200 | 0.38 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.41 | 0.54 | ||||||||||
| 0050 | 200 | 0.46 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.36 | 0.51 | 0.67 | ||||||||||
| 0067 | 100 | 0.53 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.69 | 0.91 | ||||||||||
| 01 | 100 | 0.66 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.6 | 0.72 | 1 | 1.3 | ||||||||||
| 015 | 100 | 0.76 | 0.29 | 0.34 | 0.48 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | ||||||||||
| 02 | 50 | 0.90 | 0.38 | 0.46 | 0.64 | 0.78 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.6 | ||||||||||
| 03 | 50 | 1.10 | 0.57 | 0.68 | 0.97 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | ||||||||||
| 04 | 50 | 1.25 | 0.76 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.1 | 5.4 | ||||||||||
| 05 | 50 | 1.40 | 0.95 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 3.6 | 5.1 | 6.7 | ||||||||||
| 06 | 50 | 1.50 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | ||||||||||
| 08 | 50 | 1.75 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 8.2 | 10.8 | ||||||||||
| 10 | 50 | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 6 | 7.2 | 10.2 | 13.5 | ||||||||||
| 15 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 9 | 10.8 | 15.3 | 20.2 | |||||||||||
| 20 | 2.8 | 3.8 | 4.6 | 6.4 | 7.8 | 9 | 10.2 | 12.1 | 14.4 | 20.4 | 27 | |||||||||||
| 25 | 3.1 | 4.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 15 | 18 | 25.5 | 33.7 | |||||||||||
| 30 | 3.6 | 5.7 | 6.8 | 9.7 | 11.9 | 13.7 | 15.3 | 18.1 | 21.6 | 30.5 | 40.3 | |||||||||||
| 40 | 4.0 | 7.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20.4 | 24.1 | 28.8 | 40.7 | 53.9 | |||||||||||
| 50 | 4.4 | 9.5 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 22.7 | 25.4 | 30 | 35.9 | 50.8 | 67.2 | |||||||||||




