(주)에이스노즐

모바일 메뉴

상단 섹션

제품소개

Best Quality, Best Price, Best Service

제품소개 부채꼴 노즐 V형 노즐

상단 섹션

V형 노즐

(주)에이스노즐 홈페이지를 방문해 주셔서 감사드립니다

특징
액체를 부채꼴형태 또는 시트형으로 분사
중간 크기의 입자 사이즈.
압력 및 유량에 따라 다양하고 균일한 분사.
분사각도는 0° ~ 110°까지 가능 설계압력 40 psi (2.8 bar).
테이퍼설계가 되어 있어 스프레이 헤더 또는 충첩사용에 이상적
직진형 노즐은 단위당 충격력이 강함.
노즐의 막힘이 적음
재질
BRASS, SUS(303,316), 기타 주문재료
주용도
세척, 냉각, 방재, 집진, 화재예방, 가스세척, 스크라바
나사규격
PT 1/8" ~2" ( NPT나사규격도 가능함)
V형 노즐
분사 각도 Flat 노즐 규격 노즐 번호 오리피스
직경(mm)
유량 (lpm)@3bar 분사각도
VV V 1bar 2bar 3bar 4bar 5bar 6bar 7bar 10bar 1.5bar 3bar 5bar 14bar
1/8 1/4 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1
110° ● ●             11001 0.66 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 94° 110° 121° 124°
● ●             11015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1 97° 110° 121° 124°
● ●             11002 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 98° 110° 120° 123°
● ●             11003 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 99° 110° 120° 123°
● ●             11004 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 100° 110° 119° 122°
● ●             11005 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 100° 110° 118° 122°
● ●             11006 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 101° 110° 117° 122°
● ●             11008 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 102° 110° 117° 121°
    ● ●         11010 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 103° 110° 117° 119°
    ● ●         11015 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 104° 110° 117° 118°
      ●         11020 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 105° 110° 117° 118°
        ●       11030 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 105° 110° 117° 118°
95° ● ●             9501 0.66 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 81° 95° 105° 113°
● ●             95015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1 82° 95° 105° 113°
● ●             9502 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 82° 95° 105° 113°
● ●             9503 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 83° 95° 104° 111°
● ●             9504 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 84° 95° 105° 113°
● ●             9505 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 84° 95° 102° 107°
● ●             9506 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 86° 95° 101° 106°
● ●             9508 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 87° 95° 100° 105°
    ● ●   ●     9510 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 89° 95° 100° 105°
    ● ●   ●     9515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 90° 95° 100° 105°
    ● ● ●       9520 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 90° 95° 100° 105°
    ● ●   ●     9530 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 91° 95° 101° 105°
      ● ●       9540 4 9 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 92° 95° 100° 105°
      ●   ●     9550 4.4 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 93° 95° 99° 103°
      ●   ●     9560 4.8 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 93° 95° 99° 103°
      ● ● ●     9570 5.2 15.8 22 27 32 35 39 42 50 93° 95° 99° 103°
          ●     95100 6.4 23 32 39 46 51 56 60 72 93° 95° 99° 102°
          ●     95150 7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 93° 95° 99° 102°
80° ● ●             800050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 61° 80° 95° 101°
● ●             800067 0.53 0.15 0.21 0.26 0.3 0.34 0.37 0.4 0.48 67° 80° 94° 99°
● ●             8001 0.66 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 68° 80° 89° 92°
● ●             80015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1 68° 80° 89° 92°
● ●             8002 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 69° 80° 88° 91°
● ●             8003 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 70° 80° 87° 90°
● ●             8004 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 71° 80° 86° 89°
● ●             8005 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 71° 80° 86° 89°
● ●             8006 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 72° 80° 85° 88°
● ●             8008 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 72° 80° 84° 87°
    ● ● ● ●     8010 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 73° 80° 83° 87°
    ● ●   ●     8015 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 74° 80° 83° 86°
    ● ● ● ●     8020 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 74° 80° 83° 86°
    ● ● ● ●     8030 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 74° 80° 83° 86°
    ● ● ● ●     8040 4 9 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 74° 80° 83° 86°
      ● ● ●     8050 4.4 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 74° 80° 83° 85°
      ● ● ●     8060 4.8 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 75° 80° 83° 85°
      ● ● ●     8070 5.2 15.8 22 27 32 35 39 42 50 75° 80° 83° 85°
        ● ●     80100 6.4 23 32 39 46 51 56 60 72 75° 80° 83° 86°
        ● ●     80150 7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 73° 80° 84° 86°
          ● ●   80200 8.7 46 64 79 91 102 112 121 144 74° 80° 82° 85°
            ●   80400 12.7 91 129 158 182 205 225 240 290 78° 80° 81° 83°
73° ● ●             730023 0.3 0.05 0.07 0.09 0.1 0.12 0.13 0.14 0.16 50° 73° 89° 97°
● ●             730039 0.41 0.09 0.12 0.15 0.18 0.2 0.22 0.23 0.28 53° 73° 87° 93°
  ●             730077 0.56 0.17 0.25 0.3 0.35 0.39 0.43 0.46 0.55 53° 73° 86° 92°
● ●             730116 0.71 0.26 0.37 0.45 0.52 0.59 0.64 0.69 0.83 54° 73° 85° 90°
  ●             730154 0.81 0.35 0.49 0.6 0.7 0.78 0.85 0.92 1.1 55° 73° 84° 88°
●               730231 1 0.52 0.74 0.9 1 1.2 1.3 1.4 1.7 56° 73° 83° 87°
                730308 1.1 0.7 0.98 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.2 58° 73° 82° 86°
                730385 1.3 0.87 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.8 59° 73° 81° 85°
                730462 1.4 1 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.3 60° 73° 80° 84°
                730616 1.7 1.4 2 2.4 2.8 3.1 3.4 3.7 4.4 63° 73° 79° 83°
                730770 1.8 1.7 2.5 3 3.5 3.9 4.3 4.6 5.5 64° 73° 77° 82°
                730924 2 2.1 2.9 3.6 4.2 4.7 5.1 5.5 6.6 65° 73° 77° 80°
65° ● ●             650017 0.28   0.05 0.07 0.08 0.086 0.09 0.1 0.12 44° 65° 77° 86°
● ●             650025 0.33   0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 45° 65° 77° 84°
● ●             650033 0.38 0.07 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 47° 65° 76° 83°
● ●             650050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 48° 65° 75° 82°
● ●             650067 0.53 0.15 0.21 0.26 0.3 0.34 0.37 0.4 0.48 50° 65° 75° 81°
● ●             6501 0.66 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 51° 65° 75° 80°
● ●             65015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1 51° 65° 75° 80°
● ●             6502 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 52° 65° 73° 79°
● ●             6503 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 53° 65° 73° 78°
● ●             6504 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 53° 65° 72° 76°
● ●             6505 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 53° 65° 72° 76°
● ●             6506 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 54° 65° 72° 75°
● ●             6508 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 55° 65° 71° 74°
    ● ● ● ●     6510 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 56° 65° 71° 74°
    ● ● ● ●     6515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 56° 65° 70° 73°
    ● ● ● ●     6520 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 57° 65° 70° 73°
    ● ● ● ●     6530 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 58° 65° 69° 72°
    ● ● ● ●     6540 4 9 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 59° 65° 68° 72°
    ● ● ● ●     6550 4.4 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 60° 65° 68° 71°
      ● ● ●     6560 4.8 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 60° 65° 68° 71°
      ● ● ●     6570 5.2 15.8 22 27 32 35 39 42 50 60° 65° 68° 71°
        ● ●     65100 6.4 23 32 39 46 51 56 60 72 58° 65° 69° 70°
        ● ●     65150 7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 59° 65° 68° 77°
          ●     65200 8.7 46 64 79 91 102 112 121 144 60° 65° 67° 69°
50° ● ●             500017 0.28   0.05 0.07 0.08 0.086 0.09 0.1 0.12 27° 50° 65° 74°
● ●             500025 0.33   0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 29° 50° 64° 71°
● ●             500033 0.38 0.07 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 30° 50° 62° 68°
● ●             500050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 32° 50° 60° 66°
● ●             500067 0.53 0.15 0.21 0.26 0.3 0.34 0.37 0.4 0.48 35° 50° 60° 66°
● ●             5001 0.66 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 37° 50° 59° 65°
● ●             50015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1 38° 50° 58° 64°
● ●             5002 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 39° 50° 57° 63°
● ●             5003 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 40° 50° 56° 62°
● ●             5004 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 42° 50° 56° 61°
● ●             5005 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 44° 50° 56° 61°
● ●             5006 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 45° 50° 56° 60°
● ●             5008 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 45° 50° 55° 60°
    ● ●         5010 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 45° 50° 55° 59°
      ● ●       5015 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 45° 50° 55° 59°
    ● ● ●       5020 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 45° 50° 55° 59°
    ● ● ●       5030 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 45° 50° 55° 59°
    ● ●         5040 4 9 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 45° 50° 54° 59°
    ● ●         5050 4.4 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 46° 50° 54° 59°
      ●         5060 4.8 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 46° 50° 54° 59°
      ● ●       5070 5.2 15.8 22 27 32 35 39 42 50 46° 50° 54° 59°
        ●       50100 6.4 23 32 39 46 51 56 60 72 44° 50° 52° 54°
                50120 6.7 27 39 47 55 61 67 72 86 44° 50° 53° 55°
        ●       50150 7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 46° 50° 54° 59°
        ●       50200 8.7 46 64 79 91 102 112 121 144 46° 50° 54° 59°
          ●     50400 12.7 91 129 158 182 205 225 240 290 46° 50° 52° 55°
            ●   50500 13.1 114 161 197 230 255 280 300 360 49° 50° 52° 54°
              ● 50580 13.9 132 187 230 265 295 325 350 420 49° 50° 51° 53°
              ● 50750 15.9 171 240 295 340 385 420 455 540 49° 50° 51° 53°
40° ● ●             400017 0.28   0.05 0.07 0.08 0.086 0.09 0.1 0.12 21° 40° 54° 61°
● ●             400025 0.33   0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18 22° 40° 53° 60°
● ●             400033 0.38 0.07 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24 22° 40° 53° 60°
● ●             400050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36 22° 40° 53° 60°
● ●             400067 0.53 0.15 0.21 0.26 0.3 0.34 0.37 0.4 0.48 24° 40° 53° 60°
● ●             4001 0.66 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 26° 40° 52° 59°
● ●             40015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1 27° 40° 52° 59°
● ●             4002 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 29° 40° 51° 58°
● ●             4003 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 30° 40° 50° 57°
● ●             4004 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 30° 40° 50° 58°
● ●             4005 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 31° 40° 49° 55°
● ●             4006 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 31° 40° 49° 55°
● ●             4008 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 31° 40° 47° 53°
    ● ● ●       4010 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 32° 40° 45° 48°
    ● ● ● ●     4015 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 32° 40° 45° 48°
    ● ● ● ●     4020 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 33° 40° 45° 48°
    ● ● ●       4030 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 34° 40° 45° 48°
    ● ● ●       4040 4 9 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 34° 40° 45° 48°
      ● ● ●     4050 4.4 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 35° 40° 45° 48°
      ● ● ●     4060 4.8 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 35° 40° 45° 48°
      ● ● ●     4070 5.2 15.8 22 27 32 35 39 42 50 35° 40° 45° 48°
        ● ●     40100 6.4 23 32 39 46 51 56 60 72 34° 40° 43° 46°
        ● ●     40150 7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 35° 40° 43° 44°
          ●     40200 8.7 46 64 79 91 102 112 121 144 36° 40° 42° 44°
25° ● ●             250017 0.28   0.05 0.07 0.08 0.086 0.09 0.1 0.12   25° 35° 47°
● ●             250025 0.33   0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18   25° 35° 45°
● ●             250033 0.38   0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24   25° 34° 44°
● ●             250050 0.46   0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36   25° 34° 43°
● ●             250067 0.53   0.21 0.26 0.3 0.34 0.37 0.4 0.48   25° 34° 42°
● ●             2501 0.66   0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 14° 25° 34° 42°
● ●             25015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1 15° 25° 34° 41°
● ●             2502 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 15° 25° 33° 40°
● ●             2503 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 15° 25° 33° 40°
● ●             2504 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 16° 25° 32° 39°
● ●             2505 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 16° 25° 32° 39°
● ●             2506 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 17° 25° 31° 38°
● ●             2508 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 17° 25° 31° 38°
    ● ●         2510 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 18° 25° 31° 37°
    ● ● ●       2515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 18° 25° 31° 37°
    ● ● ●       2520 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 19° 25° 31° 37°
      ● ●       2530 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 20° 25° 30° 36°
      ● ●       2540 4 9 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 21° 25° 29° 35°
      ● ●       2550 4.4 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 21° 25° 29° 35°
      ● ●       2560 4.8 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 22° 25° 29° 35°
      ● ● ●     2570 5.2 15.8 22 27 32 35 39 42 50 22° 25° 29° 35°
        ● ●     25100 6.4 23 32 39 46 51 56 60 72 23° 25° 28° 32°
        ● ●     25150 7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 24° 25° 28° 30°
          ●     25200 8.7 46 64 79 91 102 112 121 144 24° 25° 28° 29°
                25500 13.1 114 161 197 230 255 280 300 360 24° 25° 26° 29°
15° ● ●             150017 0.28   0.05 0.07 0.08 0.086 0.09 0.1 0.12   15° 30° 37°
● ●             150025 0.33   0.08 0.1 0.11 0.13 0.14 0.15 0.18   15° 28° 34°
● ●             150033 0.38 0.07 0.11 0.13 0.15 0.17 0.18 0.2 0.24   15° 27° 32°
● ●             150050 0.46 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36   15° 26° 30°
● ●             150067 0.53 0.15 0.21 0.26 0.3 0.34 0.37 0.4 0.48   15° 25° 29°
● ●             1501 0.66 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7   15° 25° 29°
● ●             15015 0.79 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1   15° 23° 27°
● ●             1502 0.91 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4 6° 15° 22° 27°
● ●             1503 1.1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1 6° 15° 22° 27°
● ●             1504 1.3 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9 7° 15° 21° 26°
● ●             1505 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6 7° 15° 21° 26°
● ●             1506 1.6 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3 8° 15° 21° 26°
● ●             1508 1.8 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7 9° 15° 20° 25°
    ● ●         1510 2 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1 10° 15° 19° 24°
    ● ● ●       1515 2.4 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7 10° 15° 19° 24°
    ● ● ●       1520 2.8 4.5 6.4 7.8 9 10.7 11.1 11.9 14.3 10° 15° 19° 23°
    ● ● ●       1530 3.6 6.8 9.6 11.7 13.5 15.1 16.6 17.9 21 10° 15° 19° 21°
    ● ● ●       1540 4 9 12.8 15.6 18.1 20 22 24 29 10° 15° 18° 21°
      ● ●       1550 4.4 11.3 16 19.5 23 25 28 30 36 11° 15° 18° 21°
      ● ●       1560 4.8 13.5 19.2 23 27 30 33 36 43 11° 15° 18° 21°
      ● ●       1570 5.2 15.8 22 27 32 35 39 42 50 11° 15° 18° 21°
        ●       15100 6.4 23 32 39 46 51 56 60 72 13° 15° 17° 18°
        ●       15120 6.7 27 39 47 55 61 67 72 86 13° 15° 17° 18°
        ●       15150 7.5 34 48 59 68 76 84 90 108 11° 15° 18° 21°
        ●       15200 8.7 46 64 79 91 102 112 121 144 14° 15° 17° 18°
0°     ● ●         000009 0.2 0.02 0.03 0.035 0.01 0.1045 0.05 0.054 0.06 0° 일직선 분사  (Solid Stream)
    ● ●         000012 0.25 0.03 0.04 0.05 0.054 0.06 0.066 0.07 0.09
    ● ●         000019 0.3 0.04 0.06 0.07 0.09 0.1 0.105 0.11 0.14
    ● ●         000021 0.34 0.05 0.07 0.08 0.1 0.11 0.12 0.13 0.15
    ● ●         000050 0.51 0.11 0.16 0.2 0.23 0.25 0.28 0.3 0.36
    ● ●         0001 0.71 0.23 0.32 0.39 0.45 0.5 0.55 0.6 0.71
    ● ●         00015 0.84 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.83 0.9 1.1
    ● ●         0002 0.99 0.45 0.64 0.78 0.9 1 1.1 1.2 1.4
    ● ●         0003 1 0.68 0.96 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.1
    ● ●         0004 1.2 0.9 1.3 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.9
    ● ●         0005 1.4 1.1 1.6 2 2.3 2.5 2.8 3 3.6
    ● ●         0006 1.5 1.4 1.9 2.3 2.7 3 3.3 3.6 4.3
    ● ●         0008 1.7 1.8 2.6 3.1 3.6 4 4.4 4.8 5.7
    ● ●         0010 1.9 2.3 3.2 3.9 4.5 5 5.5 6 7.1
    ● ●         0015 2.3 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.3 9 10.7
    ● ●         0020 2.7 4.5 6.4 7.8 9 10.1 11.1 11.9 14.3
  • 네이버블로그
    네이버블로그
  • 네이버카페
    네이버카페
  • 상단이동
  • 하단이동