SJ-RTZ 형태
-
- 특징
- 바디, 볼, 캡의 3 부품으로 구성됨 ion
- 분사방향을 정렬하는 데 사용됨.
- 노즐의 설치 및 해체가 용이합.
- 9 kg/cm2 까지 누수가 없이 안전하게 사용할 수 있음.
- 재질
- 황동, SUS303
- 용도
- 분사방향의 정렬


| 노즐번호 | 치수 (mm) | 중량(Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| BJ1/8 | 37 | HEX29 | HEX26 | PT1/8 | PT1/8 | 0.15 |
| BJ1/8×1/4 | 40 | HEX35 | HEX32 | PT1/8 | PT1/4 | 0.15 |
| BJ1/4 | 40 | HEX35 | HEX32 | PT1/4 | PT1/4 | 0.3 |
| BJ1/4×3/8 | 45 | HEX35 | HEX32 | PT1/4 | PT3/8 | 0.3 |
| BJ3/8 | 45 | HEX41 | HEX35 | PT3/8 | PT3/8 | 0.5 |
| BJ3/8×1/2 | 48 | HEX41 | HEX41 | PT3/8 | PT1/2 | 0.5 |
| BJ1/2 | 50 | HEX50 | HEX41 | PT1/2 | PT1/2 | 1.0 |
| BJ1/2x3/4 | 58 | HEX55 | HEX50 | PT1/2 | PT3/4 | 1.0 |
| BJ3/4 | 60 | HEX55 | HEX50 | PT3/4 | PT3/4 | 1.5 |
| BJ3/4x1 | 62 | HEX55 | HEX55 | PT3/4 | PT1 | 1.5 |




